精品源自地理科
 在物理学习中,记忆非常重要。现介绍一些常用的记忆方法,供同学们参考。
 1现象记忆法:如根据车启动和刹车时,人向后、向前倾倒的现象来记忆惯性的概念。
 2浓缩记忆法:如光的反射定律可浓缩成“三线共面、两角相等”;平面镜成像规律可浓缩为“物像对称、左右相反”。
 3口诀记忆法:如“物体有惯性,惯性物属性,大小看质量,不论动与静”。
 4比较记忆法:如惯性与惯性定律、像与影、蒸发与沸腾、压力与压强、串联与并联等,比较它们的区别与联系,找出异同点。
 5推导记忆法:如推导液体内部压强的计算公式。
 6归类记忆法:如单位时间内通过的路程叫速度。单位时间内做功的多少叫功率,单位体积的某种物质的质量叫密度,单位面积上的压力叫压强等,都可以归纳为“单位……的……叫……”类。
 7顾名思义法:如根据“浮力”、“拉力”、“支持力”等名称,易记住这些力的方向。
 8因果(条件)记忆法:如判定使用左、右手定则的条件时,可根据“在磁场中有电流,而产生力,用左手定则”,“力在磁场中运动,而产生电流,用右手定则”来记忆。
 9图表记忆法:可采用小卡片、转动纸板、列表格等方式,将知识内容分类归纳、小结,编成图表进行记忆。
 10实践记忆法:如制作测力计,可以帮助同学们记忆弹簧的伸长与外力成正比的知识。
 记忆的方法有很多种。无论哪种方法都应当在理解的基础上运用,要活记活用,不可死记硬背。

| 
							高中各年级课程推荐 | ||||
| 
							年级 | 
							学期 | 
							课程名称 | 
							课程试听 | |
| 高一 | 
							高一(上)、(下)同步复习 | 语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲) | ||||
| 数学拔高 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
| 
							高中专项突破课 | 语文写作 | |||
| 英语阅读理解 | ||||
| 英语写作 | ||||
| 英语完形填空 | ||||
| 物理功和能量 | ||||
| 高二 | 
							高二(上)、(下)同步复习 | 语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲)(理) | ||||
| 数学(期末串讲)(文) | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 生物(二) | ||||
| 生物(三) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
| 高三 | 
							高考第一轮复习 | 语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 物理拔高 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 地理 | ||||
| 政治 | ||||
| 历史(韩校版) | ||||
| 历史(李晓风版) | ||||
| 
							高考第二轮复习 | 数学(理) | |||
| 数学(文) | ||||
| 英语 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 地理 | ||||
| 
							高考第三轮冲刺串讲 | 语数英串讲(理) | |||
| 语数英串讲(文) | ||||
| 物化生串讲 | ||||
| 史地政串讲 | ||||
| 
							高考试题精讲 | 数学(理) | |||
| 英语 | ||||
| 化学 | ||||
| 物理 | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved .         |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。

