要求:下列图表显示了某校学生平均每天各项活动的时间安排。开头语已给出,请据此用一篇短文说明。为了说明主题,可以适当发挥,词数100左右。
Studies | 12 hours 20 minutes |
Sports | 45 minutes |
Meals | 55 minutes |
Sleep | 7 hours |
Leisure time | 1 hour |
Other activities | 2 hours |
Possible version:
The above chart shows that the students of a middle school are living a busy life.
The above chart shows that the students of a middle school are living ( having , leading ) a busy life. The average time they spend on their studies is 12 hours and 20 minutes while the time for sports is only 45 minutes. For the three meals a day ( daily ) , most of the students have only 55 minutes. And they even do not have enough time for good ( enough ) sleep , either , because of 7 hours on averagement. They hardly have any leisure time from the chart show. It’s a pity that they have no more than 2 hours each day for other activities , such as waching T.V. , playing with their friends , reading some extra books , and developing some other dilettantes ( abilities ) and so on.
How wonderful it will be , if the chart could be changed soon !
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。