Eating plenty of apples and tomatoes may help prevent respiratory disease, according to a presentation at the 97th annual meeting of the American Thoracic Society. Researches have found Eating more than five apples each week was strongly associated with increased FEV1, as was having tomatoes more than three times a week. Wheezing was also less common among people who consumed apples, tomatoes and bananas. 苹果和番茄可保持肺部健康 第97届全美胸科年会公布大量食用苹果和番茄有助于预防呼吸系统疾病。 研究表明,一星期至少吃5个苹果或3次番茄都在很大程度上增加了肺的通气量。那些经常食用苹果,番茄和香蕉的人患哮喘的机率很小。
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。