新课程标准实施至今也已不少时日,它带来了不少变革,不少争议和不少探索,也促使教育不断的向前发展。在这种新标准的指导下我们教师的教学需要什么?我们学生的学习需要什么?以下结合一年来的教学实践谈谈自己的看法。
一、兴趣----不可或缺的动力。 什么样的学生最喜欢学习数学?什么样的学生数学学得最好?当然是对数学有兴趣的学生。课堂上他们专心听讲、积极讨论、敢于质疑、勇于表现,课后他们潜心钻研、迎难而上、乐此不疲,大有“誓攀天下高!”的雄心。为什么这些学生如此喜欢数学?通过对学生学习心理进行分析,我们发现这些学生他们在学习数学的活动中获得了成功,努力的价值得到肯定,所以喜欢学习数学,喜欢参加数学活动。
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。