本文是一篇有些科学性的课文。一开始我有点担心学生会不感兴趣,课堂效率不会高。上完后感觉效果还可以。
首先我抓住“发现”入手。我在身上放一些特征性的东西,引学生观察我。从而引出“发现”一词,随即让学生和我一起写“发现”。紧着我就是抓住“有趣”。体会“谁会用‘有趣’说一句话吗?”,随即板书,这样引导学生理解有趣,并学会用有趣说话。总结课题,让学生明白课文要讲述一个“发现”,而且是“有趣”的发现。
在讲述课文的时候,我并没有先讲述课文内容,首先我着重介绍了达尔文,并讲述有关他的故事,让学生对课文的所要学习的知识有个了解,特别是对达尔文,让学生对“著名”一词有了深刻的理解。同时也提高了学习课文的兴趣。
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。