当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

中国自然草地生态系统服务价值

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:49:13   

2·a,其中,沼泽类高达 27282.9US$/hm2·a,温性草甸草原类、温性草原、暖性草丛类、暖性灌草丛类、热性草丛类、热性灌草丛类、干热稀树灌草丛类、低地草甸类、山地草甸类和高寒草甸类单位面积生态系统服务价值在 160.1~560.8US$/hm2·a 之间,温性荒漠草原类、高寒草甸草原类、高寒草原类、高寒荒漠草原类、温性草原化荒漠类、温性荒漠类的单位面积生态系统服务价值低于 93.8US$/hm2·a(表 1)。

表 1 不同草地类型生态系统服务价值
Table 1 The value of annual ecosystem servicer of different rangeland types

草地类型 草地亚类 单位面积服务价值
US$/hm2·a
服务价值
108US$/a
服务价值构成
(%)
温性草甸草原    302.2 43.9 2.93
   平原丘陵草甸草原 302.6 18.4 1.23
   山地草甸草原 303.0 25.0 1.67
   沙地草甸草原 248.3 0.5 0.03
温性草原    183.4 75.4 5.03
   平原丘陵草原 181.5 40.5 2.70
   山地草原 157.0 16.8 1.12
   沙地草原 229.4 18.6 1.24
温性荒漠草原    93.8 17.8 1.19
   平原丘陵荒漠草原 94.1 8.2 0.55
   山地荒漠草原 74.7 5.3 0.35
   沙地荒漠草原 160.1 3.5 0.24
高寒草甸草原    63.3 4.3 0.29
高寒草原    58.6 24.4 1.63
高寒荒漠草原    40.2 3.8 0.26
温性草原化荒漠    95.9 10.2 0.68
温性荒漠    67.9 30.6 2.04
   土砾质荒漠 60.6 22.4 1.50
   沙质荒漠 86.6 5.7 0.38
   盐土质荒漠 147.1 2.2 0.15
高寒荒漠    24.1 1.8 0.12
暖性草丛    338.9 22.6 1.51
暖性灌草丛    364.9 42.4 2.83
热性草丛    545.1 77.6 5.18
热性灌草丛    521.2 91.5 6.11
干热稀树灌草丛    560.8 4.8 0.32
低地草甸    356.8 90.0 6.01
   低湿地草甸 472.5 30.8 2.06
   盐化低地草甸 216.2 26.5 1.77
   滩涂盐生草甸 415.4 1.6 0.10
   沼泽化低地草甸 520.8 31.5 2.11
山地草甸    339.9 56.8 3.79
   低中山山地草甸 412.7 29.8 1.99
   亚高山山地草甸 286.1 27.2 1.82
高寒草甸    181.9 115.9 7.74
   典型高寒草甸 179.4 97.6 6.52
   盐化高寒草甸 56.7 0.5 0.03
   沼泽化高寒草甸 211.4 18.0 1.20
沼泽    27282.9 784.1 52.34
合计       1497.9 100.00

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐