当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

中国生态林业工程效益评价指标体系

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:48:56   

表 1 第三轮保留评价指标的重要性与相对权重
Table 1 The importance and relative weights of the third round reservation and evaluation index sysytem

   全国 三北 太行 沿海 长江

重要程度 (%)
重要程度 (%)
重要程度 (%)
重要程度 (%)
重要程度 (%)



































   A1 0.51 0 0 15 85 0.48 0 0 6 91 0.51 3 3 19 75 0.51 0 9 19 72 0.50 3 3 3 91
A2 0.26 1 12 48 39 0.34 6 13 44 39 0.28 0 0 55 45 0.27 10 26 23 42 0.26 3 15 42 39
A3 0.23 3 18 42 36 0.48 0 25 31 44 0.21 0 26 29 45 0.22 3 16 32 48 0.24 6 15 36 42
A1 B1 0.15 0 3 15 82 0.17 0 3 25 72 0.16 0 6 19 74 0.16 3 10 16 71 0.16 3 3 9 84
B2 0.13 0 13 50 38 0.11 6 22 44 28 0.12 0 13 55 32 0.11 10 16 52 23 0.12 0 12 48 39
B3 0.13 0 24 55 21 0.13 6 6 30 58 0.12 3 19 44 24 0.14 9 19 38 34 0.12 3 29 50 18
B4 0.14 0 0 47 53 0.11 15 15 33 36 0.15 0 3 34 63 0.11 9 38 47 6 0.17 0 6 12 82
B5 0.14 0 3 36 61 0.16 6 6 24 64 0.14 3 0 25 72 0.11 13 25 34 28 0.14 0 9 24 68
B6 0.10 3 33 55 9 0.10 12 12 48 27 0.10 6 22 50 22 0.13 3 25 50 22 0.10 9 24 53 15
B7 0.11 0 16 53 31 0.10 3 19 53 25 0.10 0 16 61 23 0.10 6 19 55 19 0.11 3 15 42 39
B8 0.10 3 10 35 45 0.14 3 13 28 56 0.11 3 29 19 48 0.14 6 16 19 58 0.09 7 23 13 57
B9 0.34 0 12 48 39 0.38 0 16 35 45 0.35 0 10 50 40 0.37 7 17 33 43 0.35 3 13 45 39
A2 B10 0.33 0 15 49 36 0.30 3 25 41 31 0.32 0 19 42 39 0.30 6 19 45 29 0.32 6 22 30 42
B11 0.33 0 22 47 31 0.32 3 32 35 29 0.33 0 30 33 37 0.33 3 23 43 30 0.33 4 29 35 32
B12 0.66 0 13 34 53 0.56 0 25 31 44 0.58 0 17 37 47 0.55 7 13 30 50 0.56 3 6 39 52
A3 B13 0.44 3 21 39 36 0.44 0 19 41 41 0.42 0 19 48 32 0.45 6 19 29 45 0.44 9 13 47 31

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐